This page contains the most popular names in America and Europe. See also a great lis of Indian names.
X
Xaiver | 398 761 1159 |
Xander | 183 299 482 |
Xavi | 159 186 345 |
Xavian | 122 117 239 |
Xavien | 114 70 184 |
Xavier | 146 351 497 |
Xavion | 109 70 179 |
Xavior | 125 55 180 |
Xzavier | 134 96 230 |
Xzavion | 141 121 262 |
A
Aaron | 1140 2218 3358 |
Adam | 680 891 1571 |
Alan | 605 827 1432 |
Albert | 498 331 829 |
Alexander | 529 1059 1588 |
Allen | 427 188 615 |
Andrew | 386 508 894 |
Anthony | 383 720 1103 |
Arthur | 333 297 630 |
Austin | 358 440 798 |
C
Caleb | 571 1027 1598 |
Cameron | 324 437 761 |
Carl | 297 163 460 |
Carlos | 462 1089 1551 |
Charles | 251 241 492 |
Christian | 301 567 868 |
Christopher | 249 434 683 |
Clarence | 262 42 304 |
Cody | 227 302 529 |
Craig | 251 160 411 |
G
Gabriel | 650 1526 2176 |
Garrett | 261 192 453 |
Gary | 227 204 431 |
Gavin | 207 242 449 |
George | 183 311 494 |
Gerald | 156 128 284 |
Gilbert | 164 103 267 |
Glenn | 139 128 267 |
Gordon | 155 110 265 |
Gregory | 141 241 382 |
O
Odell | 409 653 1062 |
Oliver | 219 470 689 |
Ollie | 272 245 517 |
Omar | 237 476 713 |
Orlando | 148 140 288 |
Orville | 149 46 195 |
Oscar | 220 532 752 |
Otis | 124 92 216 |
Otto | 118 125 243 |
Owen | 160 306 466 |
T
Theodore | 470 668 1138 |
Thomas | 239 601 840 |
Timothy | 192 249 441 |
Todd | 166 178 344 |
Tommy | 182 470 652 |
Tony | 188 396 584 |
Travis | 147 258 405 |
Trevor | 145 277 422 |
Troy | 140 228 368 |
Tyler | 203 557 760 |
R
Ralph | 490 798 1288 |
Randy | 286 307 593 |
Raymond | 229 237 466 |
Richard | 236 373 609 |
Robert | 225 347 572 |
Roger | 163 262 425 |
Ronald | 206 214 420 |
Roy | 244 379 623 |
Russell | 158 225 383 |
Ryan | 240 715 955 |
K
Kaleb | 435 795 1230 |
Karl | 239 193 432 |
Keith | 186 190 376 |
Kenneth | 171 284 455 |
Kent | 151 157 308 |
Kevin | 415 1568 1983 |
Kirk | 144 97 241 |
Kristopher | 139 165 304 |
Kurt | 151 174 325 |
Kyle | 179 439 618 |
Tags: names for boys, for girls, rating, rank, best name for son, for daughter, most popular, grade, common names, baby names, popularity, babies naming.